Information om "Modul:Transclusion count/data/F"
Grundläggande information
| Visningstitel | Modul:Transclusion count/data/F |
| Standardsorteringsnyckel | Transclusion count/data/F |
| Sidlängd (i byte) | 6 327 |
| Namnrymd | Modul |
| Sid-ID | 376 |
| Språk för sidinnehåll | en - English |
| Sidinnehållsmodell | Scribunto |
| Indexering av robotar | Tillåten |
| Antal omdirigeringar till denna sida | 0 |
| Antal undersidor till denna sida | 0 (0 omdirigeringar; 0 icke-omdirigeringar) |
Sidskydd
| Redigera | Tillåt alla användare (på obestämd tid) |
| Flytta | Tillåt alla användare (på obestämd tid) |
Redigeringshistorik
| Sidskapare | wikisource>Ahechtbot |
| Datum när sidan skapades | 9 augusti 2020 kl. 06.35 |
| Senaste redigeraren | Simon Lundell (diskussion | bidrag) |
| Datum för senaste redigeringen | 15 augusti 2020 kl. 12.28 |
| Totalt antal redigeringar | 2 |
| Totalt antal olika författare | 2 |
| Antal redigeringar nyligen (inom de senaste 10 dagar) | 0 |
| Antal olika författare nyligen | 0 |
Sidegenskaper
| Inkluderad mall (1) | Mall som används på den här sidan: |
| Sidor inkluderas på (2) | Mallar som används på den här sidan: |