Skillnad mellan versioner av "Mall:Tidsreferens"
Från wpu.nu
m |
m |
||
Rad 11: | Rad 11: | ||
{{#if:{{{Dold|}}}|| | {{#if:{{{Dold|}}}|| | ||
<div class="pu-paperform-box-s2"> | <div class="pu-paperform-box-s2"> | ||
− | |||
<div class="pu-paperform-filled-in-text" style="font-family: 'Arimo', sans-serif; color: #225522;"> | <div class="pu-paperform-filled-in-text" style="font-family: 'Arimo', sans-serif; color: #225522;"> | ||
<span style="font-size: 16px; line-height: 18px;">''{{{X|}}}'' '''är {{#if:{{{Längd|}}}|{{{Längd|}}}s|{{#if:{{{Kortast|}}}{{{Längst|}}}|{{{Kortast|?}}}-{{{Längst|?}}}s}}}} {{lc:{{{Typ|}}}}}''' ''{{{Y|}}}''</span> | <span style="font-size: 16px; line-height: 18px;">''{{{X|}}}'' '''är {{#if:{{{Längd|}}}|{{{Längd|}}}s|{{#if:{{{Kortast|}}}{{{Längst|}}}|{{{Kortast|?}}}-{{{Längst|?}}}s}}}} {{lc:{{{Typ|}}}}}''' ''{{{Y|}}}''</span> |
Versionen från 16 mars 2021 kl. 10.03
Använd denna mall för att definiera en relationer mellan tidpunkter och perioder