Skillnad mellan versioner av "Lisbeth och Olof Palmes promenad från Grand"
Från wpu.nu
(Skapade sidan med ' Introduktion: Avstånden för de platser Olof och Lisbeth Palme passerade under sin promenad från biografen Grand till mordplatsen i korsningen Sveavägen & Tunnel...') |
|||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| − | Introduktion: | + | Introduktion:<br> |
Avstånden för de platser Olof och Lisbeth Palme passerade under sin promenad från [[biografen Grand]] till [[mordplatsen]] i korsningen [[Sveavägen & Tunnelgatan]]. | Avstånden för de platser Olof och Lisbeth Palme passerade under sin promenad från [[biografen Grand]] till [[mordplatsen]] i korsningen [[Sveavägen & Tunnelgatan]]. | ||
| + | |||
Angivna avstånd skall ses som ungefärliga, men tjänar till att placera platserna på sin ”rätta konsekutiva” geografiska plats i förhållande till varandra, i nord-sydlig riktning längs Sveavägen. | Angivna avstånd skall ses som ungefärliga, men tjänar till att placera platserna på sin ”rätta konsekutiva” geografiska plats i förhållande till varandra, i nord-sydlig riktning längs Sveavägen. | ||
| + | |||
Mätmetod för avstånd och tid | Mätmetod för avstånd och tid | ||
| − | Parametrar: | + | Parametrar:<br> |
| − | Avstånd: Google map mätverktyg | + | Avstånd: Google map mätverktyg<br> |
| − | Tid: Massmedia- och tidsangivelser i spaningsuppslag | + | Tid: Massmedia- och tidsangivelser i spaningsuppslag.<br> |
| − | Vägbeskrivning: | + | |
| − | Startpunkt: Biografen Grands entré, Sveavägen 45, Stockholm. | + | Vägbeskrivning:<br> |
| − | Slutpunkt: Mordplatsen i korsningen Sveavägen & Tunnelgatan. | + | Startpunkt: Biografen Grands entré, Sveavägen 45, Stockholm.<br> |
| + | Slutpunkt: Mordplatsen i korsningen Sveavägen & Tunnelgatan.<br> | ||
Google map: (Biografen Grand entré - Olof Palmes minnesplats ) | Google map: (Biografen Grand entré - Olof Palmes minnesplats ) | ||
5 min (350 m) Mestadels platt mark via Sveavägen. | 5 min (350 m) Mestadels platt mark via Sveavägen. | ||
| − | Gångtider: | + | |
| + | Gångtider:<br> | ||
Gånghastighet, genomsnittlig, för en kvinna i åldern 50-59 år är 1,31 m/s vilket kan jämföras med Wikipedias ”typiska gånghastighet”. | Gånghastighet, genomsnittlig, för en kvinna i åldern 50-59 år är 1,31 m/s vilket kan jämföras med Wikipedias ”typiska gånghastighet”. | ||
Versionen från 26 augusti 2025 kl. 10.03
Introduktion:
Avstånden för de platser Olof och Lisbeth Palme passerade under sin promenad från biografen Grand till mordplatsen i korsningen Sveavägen & Tunnelgatan.
Angivna avstånd skall ses som ungefärliga, men tjänar till att placera platserna på sin ”rätta konsekutiva” geografiska plats i förhållande till varandra, i nord-sydlig riktning längs Sveavägen.
Mätmetod för avstånd och tid
Parametrar:
Avstånd: Google map mätverktyg
Tid: Massmedia- och tidsangivelser i spaningsuppslag.
Vägbeskrivning:
Startpunkt: Biografen Grands entré, Sveavägen 45, Stockholm.
Slutpunkt: Mordplatsen i korsningen Sveavägen & Tunnelgatan.
Google map: (Biografen Grand entré - Olof Palmes minnesplats )
5 min (350 m) Mestadels platt mark via Sveavägen.
Gångtider:
Gånghastighet, genomsnittlig, för en kvinna i åldern 50-59 år är 1,31 m/s vilket kan jämföras med Wikipedias ”typiska gånghastighet”.