Skillnad mellan versioner av "Tidtabeller"
Från wpu.nu
(Automatisk generering av tidtabeller) |
(Automatisk generering av tidtabeller) |
||
| (15 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | == | + | ==Ny tidslinje: BiS_Mordplatsen_Karta_1_Remsa_2_Bild_1== |
{| class="wikitable". | {| class="wikitable". | ||
| − | | | + | ! Okänt tidsintervall före |
| − | ! Okänt tidsintervall | + | |- |
| − | |-BiS_Mordplatsen_Karta_1_Remsa_2_Bild_2 | + | |
| − | |}{| class="wikitable". | + | | |
| − | | | + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_1_Remsa_2_Bild_2.png|200x200px]] |
| − | ! Okänt tidsintervall | + | BiS_Mordplatsen_Karta_1_Remsa_2_Bild_2 |
| − | |- | + | |} |
| − | |}{| class="wikitable". | + | |
| − | | | + | {| class="wikitable". |
| − | ! Okänt tidsintervall | + | ! Okänt tidsintervall före |
| − | |- | + | |- |
| − | |}{| class="wikitable". | + | |
| − | | | + | | |
| − | ! Okänt tidsintervall | + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_1_Remsa_2_Bild_2.png|200x200px]] |
| − | |- | + | BiS_Mordplatsen_Karta_1_Remsa_2_Bild_2 |
| − | |}{| class="wikitable". | + | |} |
| − | | | + | |
| − | ! Okänt tidsintervall | + | {| class="wikitable". |
| − | |- | + | ! Okänt tidsintervall före |
| − | |}{| class="wikitable". | + | |- |
| − | | | + | |
| − | ! Okänt tidsintervall | + | | |
| − | |- | + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_1_Remsa_2_Bild_3.png|200x200px]] |
| − | |}{| class="wikitable". | + | BiS_Mordplatsen_Karta_1_Remsa_2_Bild_3 |
| − | | | + | |} |
| − | ! Okänt tidsintervall | + | |
| − | |- | + | {| class="wikitable". |
| − | |}{| class="wikitable". | + | ! Okänt tidsintervall före |
| − | | | + | |- |
| − | ! Okänt tidsintervall | + | |
| − | |- | + | | |
| − | |}{| class="wikitable". | + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_1_Remsa_2_Bild_4.png|200x200px]] |
| − | | | + | BiS_Mordplatsen_Karta_1_Remsa_2_Bild_4 |
| − | ! Okänt tidsintervall | + | |} |
| − | |- | + | |
| − | |}{| class="wikitable". | + | {| class="wikitable". |
| − | | | + | ! Okänt tidsintervall före |
| − | ! Okänt tidsintervall | + | |- |
| − | |- | + | |
| − | |}{| class="wikitable". | + | | |
| − | | | + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_1_Remsa_2_Bild_5.png|200x200px]] |
| − | ! Okänt tidsintervall | + | BiS_Mordplatsen_Karta_1_Remsa_2_Bild_5 |
| − | |- | + | |} |
| − | |} | + | |
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_1_Remsa_2_Bild_6.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_1_Remsa_2_Bild_6 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_1_Remsa_1_Bild_1.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_1_Remsa_1_Bild_1 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_1_Remsa_1_Bild_2.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_1_Remsa_1_Bild_2 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_1_Remsa_1_Bild_3.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_1_Remsa_1_Bild_3 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_1_Remsa_1_Bild_4.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_1_Remsa_1_Bild_4 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_1_Remsa_1_Bild_5.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_1_Remsa_1_Bild_5 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_1_Remsa_1_Bild_6.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_1_Remsa_1_Bild_6 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Ny tidslinje: BiS_Mordplatsen_Karta_2_Remsa_4_Bild_1== | ||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_2_Remsa_4_Bild_2.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_2_Remsa_4_Bild_2 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_2_Remsa_4_Bild_2.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_2_Remsa_4_Bild_2 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_2_Remsa_4_Bild_3.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_2_Remsa_4_Bild_3 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_2_Remsa_4_Bild_4.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_2_Remsa_4_Bild_4 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_2_Remsa_4_Bild_5.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_2_Remsa_4_Bild_5 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_2_Remsa_4_Bild_6.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_2_Remsa_4_Bild_6 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_2_Remsa_3_Bild_1.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_2_Remsa_3_Bild_1 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_2_Remsa_3_Bild_2.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_2_Remsa_3_Bild_2 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_2_Remsa_3_Bild_3.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_2_Remsa_3_Bild_3 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_2_Remsa_3_Bild_4.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_2_Remsa_3_Bild_4 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_2_Remsa_3_Bild_5.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_2_Remsa_3_Bild_5 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_2_Remsa_3_Bild_6.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_2_Remsa_3_Bild_6 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Ny tidslinje: BiS_Mordplatsen_Karta_4_Remsa_2_Bild_1== | ||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_4_Remsa_2_Bild_2.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_4_Remsa_2_Bild_2 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_4_Remsa_2_Bild_2.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_4_Remsa_2_Bild_2 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_4_Remsa_2_Bild_3.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_4_Remsa_2_Bild_3 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_4_Remsa_3_Bild_1.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_4_Remsa_3_Bild_1 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_4_Remsa_3_Bild_2.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_4_Remsa_3_Bild_2 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_4_Remsa_3_Bild_3.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_4_Remsa_3_Bild_3 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_4_Remsa_3_Bild_4.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_4_Remsa_3_Bild_4 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_4_Remsa_3_Bild_5.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_4_Remsa_3_Bild_5 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_4_Remsa_3_Bild_6.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_4_Remsa_3_Bild_6 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Ny tidslinje: BiS_Mordplatsen_Karta_5_Remsa_1_Bild_1== | ||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_5_Remsa_1_Bild_2.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_5_Remsa_1_Bild_2 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_5_Remsa_1_Bild_2.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_5_Remsa_1_Bild_2 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_4_Remsa_4_Bild_1.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_4_Remsa_4_Bild_1 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_4_Remsa_4_Bild_2.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_4_Remsa_4_Bild_2 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_4_Remsa_4_Bild_3.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_4_Remsa_4_Bild_3 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_4_Remsa_4_Bild_4.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_4_Remsa_4_Bild_4 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_4_Remsa_4_Bild_5.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_4_Remsa_4_Bild_5 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_4_Remsa_4_Bild_6.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_4_Remsa_4_Bild_6 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Ny tidslinje: BiS_Mordplatsen_Karta_5_Remsa_3_Bild_1== | ||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_5_Remsa_3_Bild_2.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_5_Remsa_3_Bild_2 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_5_Remsa_3_Bild_2.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_5_Remsa_3_Bild_2 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_5_Remsa_3_Bild_3.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_5_Remsa_3_Bild_3 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_5_Remsa_3_Bild_4.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_5_Remsa_3_Bild_4 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_5_Remsa_3_Bild_5.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_5_Remsa_3_Bild_5 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_5_Remsa_3_Bild_6.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_5_Remsa_3_Bild_6 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_5_Remsa_2_Bild_1.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_5_Remsa_2_Bild_1 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_5_Remsa_2_Bild_2.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_5_Remsa_2_Bild_2 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_5_Remsa_2_Bild_3.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_5_Remsa_2_Bild_3 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_5_Remsa_2_Bild_4.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_5_Remsa_2_Bild_4 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_5_Remsa_2_Bild_5.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_5_Remsa_2_Bild_5 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Ny tidslinje: Adidaskillen bild 1== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Ny tidslinje: Adidaskillen bild 2== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Ny tidslinje: Delsborn bild 1== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Ny tidslinje: Delsborn vid avbruten gren== | ||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Delsborn lämnar mordplatsen | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Delsborn lämnar mordplatsen | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Ny tidslinje: Karin Johansson bild 1== | ||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:Arbetskopia_fko34.png|200x200px]] | ||
| + | Anna Hage Bild 1 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:Arbetskopia_fko34.png|200x200px]] | ||
| + | Anna Hage Bild 1 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:Arbetskopia_fko35.png|200x200px]] | ||
| + | Anna Hage Bild 2 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Ny tidslinje: Lena Löhr med avspärrningsband== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Ny tidslinje: Man i rock pratar med piketbuss== | ||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:Arbetskopia_fko19.png|200x200px]] | ||
| + | Polis med öronmössa pratar med man i rock | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:Arbetskopia_fko19.png|200x200px]] | ||
| + | Polis med öronmössa pratar med man i rock | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Ny tidslinje: Marchall ställs innanför avspärrningarna== | ||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_3_Remsa_4_Bild_1.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_3_Remsa_4_Bild_1 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_3_Remsa_4_Bild_1.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_3_Remsa_4_Bild_1 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_3_Remsa_4_Bild_2.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_3_Remsa_4_Bild_2 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_3_Remsa_4_Bild_3.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_3_Remsa_4_Bild_3 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_3_Remsa_4_Bild_4.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_3_Remsa_4_Bild_4 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_3_Remsa_4_Bild_5.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_3_Remsa_4_Bild_5 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_3_Remsa_4_Bild_6.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_3_Remsa_4_Bild_6 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_3_Remsa_3_Bild_1.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_3_Remsa_3_Bild_1 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable". | ||
| + | ! Okänt tidsintervall före | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_3_Remsa_3_Bild_2.png|200x200px]] | ||
| + | BiS_Mordplatsen_Karta_3_Remsa_3_Bild_2 | ||
| + | |} | ||
| − | |||
{| class="wikitable". | {| class="wikitable". | ||
| − | + | ! Okänt tidsintervall före | |
| − | + | |- | |
| − | + | ||
| − | + | | | |
| − | + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_3_Remsa_3_Bild_3.png|200x200px]] | |
| − | + | BiS_Mordplatsen_Karta_3_Remsa_3_Bild_3 | |
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ! Okänt tidsintervall | ||
| − | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |} | ||
| − | |||
{| class="wikitable". | {| class="wikitable". | ||
| − | + | ! Okänt tidsintervall före | |
| − | ! Okänt tidsintervall | + | |- |
| − | |- | + | |
| − | + | | | |
| − | + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_3_Remsa_3_Bild_4.png|200x200px]] | |
| − | + | BiS_Mordplatsen_Karta_3_Remsa_3_Bild_4 | |
| − | | | + | |} |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |} | ||
| − | |||
{| class="wikitable". | {| class="wikitable". | ||
| − | + | ! Okänt tidsintervall före | |
| − | + | |- | |
| − | + | ||
| − | + | | | |
| − | + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_3_Remsa_3_Bild_5.png|200x200px]] | |
| − | ! Okänt tidsintervall | + | BiS_Mordplatsen_Karta_3_Remsa_3_Bild_5 |
| − | |- | + | |} |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |} | ||
| − | |||
{| class="wikitable". | {| class="wikitable". | ||
| − | + | ! Okänt tidsintervall före | |
| − | ! Okänt tidsintervall | + | |- |
| − | |- | + | |
| − | + | | | |
| − | + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_3_Remsa_3_Bild_6.png|200x200px]] | |
| − | + | BiS_Mordplatsen_Karta_3_Remsa_3_Bild_6 | |
| − | | | + | |} |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |} | ||
| − | |||
{| class="wikitable". | {| class="wikitable". | ||
| − | + | ! Okänt tidsintervall före | |
| − | ! Okänt tidsintervall | + | |- |
| − | |- | + | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | [[Fil:BiS_Mordplatsen_Karta_3_Remsa_2_Bild_1.png|200x200px]] |
| − | + | BiS_Mordplatsen_Karta_3_Remsa_2_Bild_1 | |
| − | + | |} | |
| − | |} | ||
| − | |||
{| class="wikitable". | {| class="wikitable". | ||
| − | + | ! Okänt tidsintervall före | |
