Skillnad mellan versioner av "Anders Grafström"
Från wpu.nu
| Rad 4: | Rad 4: | ||
}} | }} | ||
=Allmänt= | =Allmänt= | ||
| − | Anders Fritiof Vilhelm Grafström, (1909-1979 död i Täby), var en svensk militär (generalmajor). | + | '''Anders''' Fritiof Vilhelm '''Grafström''', (1909-1979 död i Täby), var en svensk militär (generalmajor). |
{|| style="background:white;" | {|| style="background:white;" | ||
|+ Yrkesliv och karriär | |+ Yrkesliv och karriär | ||
Versionen från 25 november 2022 kl. 11.04
Foto
Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Allmänt
Anders Fritiof Vilhelm Grafström, (1909-1979 död i Täby), var en svensk militär (generalmajor).
| Datum | Händelse |
|---|---|
| 1909-11-05 | Anders Grafström föddes |
| 1931 | Fänrik vid Norrlands dragonregemente (K 4) |
| 1933–1934 | Tjänstgjorde i estniska armén |
| 1935 | Löjtnant |
| 1936–1937 | Biträdande militärattaché i Moskva |
| 1938–1940 | Högre militär utbildning på Krigshögskolan för blivande aspiranter i generalstabskåren |
| 1939–1940 | Kompanichef i Finland under finska vinterkriget |
| 1941 | Kompanichef i Finland under fortsättningskriget |
| 1943 | Kapten vid generalstaben |
| 1945 | Ledamot av kommittén för utredning upplysningsverksamhet om och inom försvaret, Världsveteransförbundets råd |
| 1945 | Militärattaché i Oslo |
| 1947–1949 | Studier vid norska och danska armén |
| 1949 | Major |
| 1949–1952 | Redaktör för Arménytt och skrev artiklar i militär fackpress |
| 1951 | Studier vid brittiska armén |
| 1952 | Studier vid amerikanska armén |
| 1952–1955 | Sekundchef vid Livgardets dragoner (K 1) |
| 1954 | Överstelöjtnant |
| 1955–1958 | Försvarsattaché i Helsingfors |
| 1956 | Överste |
| 1958 | Tjänstgjorde vid försvarsstaben |
| 1958–1964 | Chef för Krigsskolan |
| 1959–1979 | Ordförande i Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga |
| 1964–1966 | Ställföreträdande militärbefälhavare för II. militärområdet |
| 1966–1967 | Arméinspektör vid Södra militärområdet |
| 1967–1971 | Grafström står till rikshemvärnschefens förfogande |
| 1971 | Generalmajor |
| 1979-10-18 | Anders Grafström avled i en ålder av 69 år i Täby |
I utredningen
Uppslag i wpu
| Anledning | Uppslag | Registrerad | Ad Acta | Avsnittsanteckningar | Uppslagsanteckningar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pomn |
Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar
Bilder
Litteratur / Bibliografi
| Publicerat | Rubrik / Länk | Förlag - Författare |
|---|---|---|
| 1954 | "Vår armé: orientering. " | Hörsta - Anders Grafström |
| 1954 | "The Swedish army" | Hörsta - Anders Grafström |
| 2006 | "Från Salla till Hangöudd: med Grafströms jägare i två krig." | svenskafrivilliga - Anders Grafström |
Källor / Referenser
| Publicerat | Rubrik / Länk | Källor |
|---|---|---|
| 1962 | “Grafström, Anders F V, överste | Vem är vem?, Stor-Stockholm 1962 - Paul Harnesk (red) |
| 1969 | “Anders Grafström” | Vem är det: svensk biografisk handbok. 1969 - Norstedt |
| 1977 | "Grafström, Anders F V, generalmajor" | Vem är det: svensk biografisk handbok. 1977 - Norstedt |
| “Anders Grafström” | Wikipedia - svenska |