Skillnad mellan versioner av "Tage Erlander"
Från wpu.nu
Rad 11: | Rad 11: | ||
För detta ändamål rekryterades cirka 150 "motståndsledare", inklusive de som [[William Colby]] rekryterat, utspridda över landet. Dessa genomgick en speciell utbildning,omfattande bland annat sabotageteknik. Till stöd för dessa motståndsmän fanns också speciella vapen- och drivmedelsförråd som låg vid sidan av den ordinarie mobiliseringsorganisationen.<br> | För detta ändamål rekryterades cirka 150 "motståndsledare", inklusive de som [[William Colby]] rekryterat, utspridda över landet. Dessa genomgick en speciell utbildning,omfattande bland annat sabotageteknik. Till stöd för dessa motståndsmän fanns också speciella vapen- och drivmedelsförråd som låg vid sidan av den ordinarie mobiliseringsorganisationen.<br> | ||
− | |||
Enligt teorier om att Stay Behind 1986 låg bakom (anstiftare) och/eller utförde mordet (gärningsmän) på Sveriges statsminister Olof Palme skulle därmed västliga underrättelsetjänster i samarbete med individer “motståndsledare” och/eller subversiva grupperingar inom Stay Behind vara delaktiga i mordet.<br> | Enligt teorier om att Stay Behind 1986 låg bakom (anstiftare) och/eller utförde mordet (gärningsmän) på Sveriges statsminister Olof Palme skulle därmed västliga underrättelsetjänster i samarbete med individer “motståndsledare” och/eller subversiva grupperingar inom Stay Behind vara delaktiga i mordet.<br> |
Nuvarande version från 28 november 2022 kl. 06.27
CIA-agenten William Colby som var stationerad på den amerikanska ambassaden i Stockholm (1951-1953) berättade i sina memoarer att hans uppgift var att bygga upp en "Stay Behind" organisation i Norge, Danmark, Sverige och Finland. För det ändamålet rekryterade William Colby och utrustade "motståndsledare" som 1958 överfördes till den svenska regeringen och Alvar Lindencronas “nybildade” organisation, kallad "Lindencronas kommitté"
Alvar Lindencrona fungerade som överordnad till den svenska Stay Behind-rörelsen och var regeringens personliga kontaktman med de västliga underrättelsetjänsterna med huvuduppgift att hålla CIA och MI6 informerade om den svenska motståndsorganisationens organisation och verksamhet. Den svenska Stay Behind-organisationens huvuduppgift var att fungera som en stomme i en svensk motståndsrörelse.
För detta ändamål rekryterades cirka 150 "motståndsledare", inklusive de som William Colby rekryterat, utspridda över landet. Dessa genomgick en speciell utbildning,omfattande bland annat sabotageteknik. Till stöd för dessa motståndsmän fanns också speciella vapen- och drivmedelsförråd som låg vid sidan av den ordinarie mobiliseringsorganisationen.
Allmänt
Tage Fritjof Erlander, (1901-1985) var partiledare för Sveriges socialdemokratiska arbetareparti och Sveriges statsminister 1946–1969. Erlander var ledamot av Sveriges riksdag 1932–1973 i andra kammaren.
Datum | Händelse |
---|---|
1901-06-13 | Tage Erlander föddes i Ransäter i Värmlands län |
1920 | Erlander skrev på hösten in sig vid Lunds universitet |
1921–1922 | Värnpliktstjänst på kulsprutekompaniet vid Första livgrenadjärregementet (I 4) i Linköping |
1923 | Ordförande i Lunds matematiska sällskap |
1926-1929 | Kurator för Wermlands nation ; i egenskap av detta ämbete bidrog han till att skapa Kuratorskollegiet 1927 och Stora Kuratorskollegiet 1928 |
1928 | Medlem i Socialdemokratiska partiet |
1928 | Kandidatexamen |
1928 | Redaktionssekreterare vid Svensk Uppslagsbok i Malmö |
1932–1938 | Medlem av redaktionskommittén vid Svensk Uppslagsbok i Malmö |
1930 | Invald i Lunds stads stadsfullmäktige |
1932 | Invald i andra kammaren i riksdagen som representant för fyrstadskretsen |
1937 | Sakkunnig i Socialdepartementet under socialminister Gustav Möller |
1938 | Statssekreterare i Socialdepartementet. Som statssekreterare vid socialdepartementet var Erlander en av de ansvariga för 14 hemliga interneringsläger i Sverige under andra världskriget |
1944 | Konsultativt statsråd och Sveriges civilförsvarsminister |
1944–1945 | Biträdande socialminister med ansvar för frågor rörande arbetsmarknaden, polisväsendet och civilförsvaret i samlingsregeringen |
1945 | Ecklesiastikminister (utbildningsminister) |
1946-10-11 till 1969-10-14 | Partiledare för Socialdemokratiska partiet, efterträddes av Olof Palme 1969 |
1946-10-11 till 1969-10-14 | Sveriges statsminister, efterträddes av Olof Palme 1969 |
1985-06-21 | Tage Erlander avled i en ålder av 84 år |
I utredningen
Uppslag i wpu
Anledning | Uppslag | Registrerad | Ad Acta | Avsnittsanteckningar | Uppslagsanteckningar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pomn |
|||||||
Pomn |
1992-03-30 |
1992-03-26 |
|||||
Pomn |
2018-02-01 |
Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar
Bilder
Press/Media
Publicerat | Rubrik / Länk | Medie |
---|---|---|
2022-09-29 | Svenska Stay Behind-enheter på 50-talet | Poddtoppen Avsnitt 14 |
Källor / Referenser
Publicerat | Rubrik / Länk | Källor |
---|---|---|
1947 | Vem är det: Tage Erlander | Svensk biografisk handbok 1947 P A Norstedt & Söners Förlag |
1996 | Tage Erlander | Nationalencyklopedin |
2008-08-30 | Tage Erlander bakom hemliga koncentrationsläger | Sveriges radio Niclas Sennerteg |
2009 | Kort historia | Blogg Lunds Matematiska Sällskap |
Tage Erlander | Wikipedia svenska | |
Tage Erlander | Wikipedia engelska |