wpu.nu

Skillnad mellan versioner av "Uppslag:A7718-04"

Från wpu.nu

 
Rad 3: Rad 3:
 
|Adacta=1991-02-11
 
|Adacta=1991-02-11
 
|NämndaPersoner=Paul Johansson
 
|NämndaPersoner=Paul Johansson
|NämndaPlatser=Ropsten
+
|NämndaPlatser=Ropsten; Gamla Stans tunnelbanestation; Farsta strand; Hagsätra; Bagarmossen; Sätra; Norsborg; Fruängen; Alvik; Vällingby; Hässelby strand; Mörby central
 
|Avsnittsbokstav=A
 
|Avsnittsbokstav=A
 
|Avsnittsnummer=7718
 
|Avsnittsnummer=7718

Nuvarande version från 4 april 2023 kl. 06.07

Avsnitt
Löpande nr
7718-04
Registrerat
1993-11-03
Ad acta
1991-02-11
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)





Uppslag i samma avsnitt:





Promemoria
Kort sammanfattning
Tablå över aktuella tunnelbanetider-passager vid Gamla Stans tunnelbanestation, 1986-02-28. De "faktiska" tiderna kan slå fel på upp till 20 sekunder.
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1993-10-28 00:00
Avslutat


Tablå över aktuella tunnelbanetider-passager vid Gamla Stans tunnelbanestation.

De "faktiska" tiderna kan slå fel på upp till 20 sekunder.

Tablån är upprättad av Stockholms lokaltrafik.

Pol-1993-10-28 A7718-04 Tågtider tunnelbana.pdf

Pol-1993-10-28 A7718-04 Tågtider tunnelbana.pdf

Tablå över aktuella tunnelbanetider-passager vid Gamla Stans tunnelbanestation.

De "faktiska" tiderna kan slå fel på upp till 20 sekunder.

Tablån är upprättad av Stockholms lokaltrafik.

SL Tunnelbanan tel. Fil PALME XLS 1993-10-28

Tågpassager Gamla stans tunnelbanestation fredag 1986-02-28 20:00-21:00






Tunnelbana 1 norrut
Linje
Station
Avgång
Planerad
ankomst
Gamla stan
Faktisk
ankomst
Gamla stan
Faktisk
avgång
Gamla stan
18 Farsta strand 19:41
20:00
20:01:50 20:02:10
19 Hagsätra 19:45 20:04 20:04:35 20:04:55
17 Bagarmossen 19:54 20:07 20:07:45 20:08:05
18 Farsta strand 19:53 20:12 20:13:45 20:14:05
19 Hagsätra 19:57 20:16 20:17:20 20:17:40
17 Bagarmossen 20:08 20:21 20:22:25 20:22:45
19 Hagsätra 20:07 20:26 20:27:05 20:27:05
18 Farsta strand 20:11 20:30 20:32:20 20:30:40
17 Bagarmossen 20:27 20:40 20:42:10 20:42:30

A7718-01

19 Hagsätra 20:26 20:45 20:47:20 20:47:40
18 Farsta strand 20:31 20:50 20:51:20 20:51:40
17 Bagarmossen 20:47 21:00 21:01:25 21:01:45


Tunnelbana 2 norrut
Linje
Station
Avgång
Planerad
ankomst
Gamla stan
Faktisk
ankomst
Gamla stan
Faktisk
avgång
Gamla stan
15 Sätra 19:43 20:00 20:01:40 20:02:00
13 Norsborg 19:30 20:03 20:04:20 20:04:40
14 Fruängen 19:53 20:08 20:09:20 20:09:40
15 Sätra 19:55 20:12 20:14:20 20:14:40
13 Norsborg 19:42 20:15 20:16:40 20:17:00
14 Fruängen 20:05 20:20 20:21:25 20:21:45
15 Sätra 20:07 20:24 20:25:30 20:25:50
13 Norsborg 19:54 20:27 20:28:40 20:29:00
14 Fruängen 20:17 20:32 20:32:45 20:33:05
15 Sätra 20:19 20:36 20:41:40 20:42:00
13 Norsborg 20:06 20:39 20:43:20 20:43:40
14 Fruängen 20:29 20:44 20:45:30 20:45:50
15 Sätra 20:31 20:48 20:49:15 20:49:35
13 Norsborg 20:18 20:51 20:51:30 20:51:50


Tunnelbana 1 söderut
Linje
Station
Avgång
Planerad
ankomst
Gamla stan
Faktisk
ankomst
Gamla stan
Faktisk
avgång
Gamla stan
19 Alvik 19:47 20:01 20:03:50 20:04:10
17 Vällingby 19:35 20:04 20:05:20 20:05:40
18 Hässelby strand 19:36 20:09 20:11:20 20:11:40
19 Alvik 19:59 20:13 20:14:30 20:14:50
17 Vällingby 19:47 20:16 20:17:50 20:18:10
18 Hässelby strand 19:48 20:21 20:23:40 20:24:00
19 Alvik 20:11 20:25 20:27:50 20:28:10
17 Vällingby 19:59 20:29 20:29:20 20:29:40
18 Hässelby strand 20:00 20:33 20:34:35 20:34:55
19 Alvik 20:23 20:37 20:39:50 20:40:10
17 Vällingby 20:11 20:40 20:41:20 20:41:40
18 Hässelby strand 20:12 20:45 20:45:40 20:46:00
19 Alvik 20:35 20:49 20:51:15 20:51:35
17 Vällingby 20:23 20:52 20:52:40 20:53:00
18 Hässelby strand 20:24 20:57 20:58:45 20:59:00


Tunnelbana 2 söderut
Linje
Station
Avgång
Planerad
ankomst
Gamla stan
Faktisk
ankomst
Gamla stan
Faktisk
avgång
Gamla stan
14 Ropsten 19:51 20:00 20:00:05 20:00:25
15 Mörby central 19:49 20:04 20:04:20 20:04:40
13 Ropsten 19:58 20:07 20:07:30 20:07:50
14 Ropsten 20:03 20:12 20:11:55 20:12:15
15 Mörby central 20:01 20:16 20:17:20 20:17:40
13 Ropsten 20:10 20:19 20:19:50 20:20:10
14 Ropsten 20:15 20:24 20:24:35 20:24:55
15 Mörby central 20:13 20:28 20:30:10 20:30:30
13 Ropsten 20:22 20:31 20:31:45 20:32:05
14 Ropsten 20:27 20:36 20:36:40 20:37:00
15 Mörby central 20:25 20:40 20:41:00 20:41:20
13 Ropsten 20:34 20:43 20:44:10 20:44:30
14 Ropsten 20:41 20:50 20:51:20 20:51:40
15 Mörby central 20:40 20:55 20:58:20 20:58:40
13 Ropsten 20:51 21:00 20:59:50 21:00:10

Pol-1993-10-28 A7718-04 Tågtider tunnelbana.pdf

Pol-1993-10-28 A7718-04 Tågtider tunnelbana.pdf

SL Tunnelbanan tel. Fil PALME XLS 1993-10-28

Tågpassager Gamla stans tunnelbanestation fredag 1986-02-28 20:00-21:00






Tunnelbana 1 norrut
Linje
Station
Avgång
Planerad
ankomst
Gamla stan
Faktisk
ankomst
Gamla stan
Faktisk
avgång
Gamla stan
18 Farsta strand 19:41
20:00
20:01:50 20:02:10
19 Hagsätra 19:45 20:04 20:04:35 20:04:55
17 Bagarmossen 19:54 20:07 20:07:45 20:08:05
18 Farsta strand 19:53 20:12 20:13:45 20:14:05
19 Hagsätra 19:57 20:16 20:17:20 20:17:40
17 Bagarmossen 20:08 20:21 20:22:25 20:22:45
19 Hagsätra 20:07 20:26 20:27:05 20:27:05
18 Farsta strand 20:11 20:30 20:32:20 20:30:40
17 Bagarmossen 20:27 20:40 20:42:10 20:42:30

A7718-01

19 Hagsätra 20:26 20:45 20:47:20 20:47:40
18 Farsta strand 20:31 20:50 20:51:20 20:51:40
17 Bagarmossen 20:47 21:00 21:01:25 21:01:45


Tunnelbana 2 norrut
Linje
Station
Avgång
Planerad
ankomst
Gamla stan
Faktisk
ankomst
Gamla stan
Faktisk
avgång
Gamla stan
15 Sätra 19:43 20:00 20:01:40 20:02:00
13 Norsborg 19:30 20:03 20:04:20 20:04:40
14 Fruängen 19:53 20:08 20:09:20 20:09:40
15 Sätra 19:55 20:12 20:14:20 20:14:40
13 Norsborg 19:42 20:15 20:16:40 20:17:00
14 Fruängen 20:05 20:20 20:21:25 20:21:45
15 Sätra 20:07 20:24 20:25:30 20:25:50
13 Norsborg 19:54 20:27 20:28:40 20:29:00
14 Fruängen 20:17 20:32 20:32:45 20:33:05
15 Sätra 20:19 20:36 20:41:40 20:42:00
13 Norsborg 20:06 20:39 20:43:20 20:43:40
14 Fruängen 20:29 20:44 20:45:30 20:45:50
15 Sätra 20:31 20:48 20:49:15 20:49:35
13 Norsborg 20:18 20:51 20:51:30 20:51:50


Tunnelbana 1 söderut
Linje
Station
Avgång
Planerad
ankomst
Gamla stan
Faktisk
ankomst
Gamla stan
Faktisk
avgång
Gamla stan
19 Alvik 19:47 20:01 20:03:50 20:04:10
17 Vällingby 19:35 20:04 20:05:20 20:05:40
18 Hässelby strand 19:36 20:09 20:11:20 20:11:40
19 Alvik 19:59 20:13 20:14:30 20:14:50
17 Vällingby 19:47 20:16 20:17:50 20:18:10
18 Hässelby strand 19:48 20:21 20:23:40 20:24:00
19 Alvik 20:11 20:25 20:27:50 20:28:10
17 Vällingby 19:59 20:29 20:29:20 20:29:40
18 Hässelby strand 20:00 20:33 20:34:35 20:34:55
19 Alvik 20:23 20:37 20:39:50 20:40:10
17 Vällingby 20:11 20:40 20:41:20 20:41:40
18 Hässelby strand 20:12 20:45 20:45:40 20:46:00
19 Alvik 20:35 20:49 20:51:15 20:51:35
17 Vällingby 20:23 20:52 20:52:40 20:53:00
18 Hässelby strand 20:24 20:57 20:58:45 20:59:00


Tunnelbana 2 söderut
Linje
Station
Avgång
Planerad
ankomst
Gamla stan
Faktisk
ankomst
Gamla stan
Faktisk
avgång
Gamla stan
14 Ropsten 19:51 20:00 20:00:05 20:00:25
15 Mörby central 19:49 20:04 20:04:20 20:04:40
13 Ropsten 19:58 20:07 20:07:30 20:07:50
14 Ropsten 20:03 20:12 20:11:55 20:12:15
15 Mörby central 20:01 20:16 20:17:20 20:17:40
13 Ropsten 20:10 20:19 20:19:50 20:20:10
14 Ropsten 20:15 20:24 20:24:35 20:24:55
15 Mörby central 20:13 20:28 20:30:10 20:30:30
13 Ropsten 20:22 20:31 20:31:45 20:32:05
14 Ropsten 20:27 20:36 20:36:40 20:37:00
15 Mörby central 20:25 20:40 20:41:00 20:41:20
13 Ropsten 20:34 20:43 20:44:10 20:44:30
14 Ropsten 20:41 20:50 20:51:20 20:51:40
15 Mörby central 20:40 20:55 20:58:20 20:58:40
13 Ropsten 20:51 21:00 20:59:50 21:00:10