Skillnad mellan versioner av "Fantombilden"
Från wpu.nu
Tottis (diskussion | bidrag) |
|||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | Andra namn: Fantombild 1 | + | Andra namn: Fantombild 1, Pusselbilden. |
− | {{AndraNamn| | + | {{AndraNamn|Fantombild1; Pusselbilden}} |
<small>''[[SPÅR - TEORIER|Spår/Teorier listan]]''<br></small> | <small>''[[SPÅR - TEORIER|Spår/Teorier listan]]''<br></small> | ||
Rad 7: | Rad 7: | ||
[[Avsnitt:M]]<br> | [[Avsnitt:M]]<br> | ||
− | Första fantombilden Publicerades för offentligheten | + | Första fantombilden. Publicerades för offentligheten 1986-03-06.<br> |
''Fyll på här'' | ''Fyll på här'' | ||
== Allmänt == | == Allmänt == | ||
− | Fantombilden publicerades i media | + | Fantombilden publicerades i media 1986-03-06 veckan efter mordet och resulterade i drygt 8 000 tips. |
"Det har varit en stor belastning för utredningen. Jag vill tona ner relevansen i den här bilden" sade [[Hans Melander]], chef för Palmegruppen. | "Det har varit en stor belastning för utredningen. Jag vill tona ner relevansen i den här bilden" sade [[Hans Melander]], chef för Palmegruppen. | ||
Kommentar från en annan polis.<br> | Kommentar från en annan polis.<br> | ||
− | "Fantombilden är en man som befunnit sig | + | "Fantombilden är en man som befunnit sig cirka 1 km ifrån brottsplatsen efter cirka 10 minuter, det är alltså någon som sett en "skum" person en fredagskväll mitt i Stockholm. Att den gjordes är helt otroligt" |
− | [[Susanne Törneman]] ska mellan 23 | + | [[Susanne Törneman]] ska mellan 23:30 och 23:40 nästan stött ihop med en man på Smala Gränd på baksidan av Stockholm Plaza Hotel som ligger på Birger Jarlsgatan 29 i vars undervåning nattklubben Alexandra huserade. |
+ | |||
+ | När mannen fick syn på vittnet hade han sett förskräckt ut, vänt sig om och skyndat vidare. | ||
+ | |||
+ | Vid Snickarbacken har han tagit av åt höger mot Birger Jarlsgatan. | ||
+ | |||
+ | Susanne gjorde senare skisser av mannen som låg till grund för fantombilden. | ||
'''[https://youtu.be/yfg6f9B0Mkc Intervju gjord 1994 i samband med TV4-dokumentären Satans Mördare]''' | '''[https://youtu.be/yfg6f9B0Mkc Intervju gjord 1994 i samband med TV4-dokumentären Satans Mördare]''' | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Cirka 14:40 in i klippet handlar det om fantombilden. | |
== Relaterar/ Nätverk: == | == Relaterar/ Nätverk: == |
Nuvarande version från 4 november 2023 kl. 10.02
Andra namn: Fantombild 1, Pusselbilden.
Första fantombilden. Publicerades för offentligheten 1986-03-06.
Fyll på här
Allmänt
Fantombilden publicerades i media 1986-03-06 veckan efter mordet och resulterade i drygt 8 000 tips.
"Det har varit en stor belastning för utredningen. Jag vill tona ner relevansen i den här bilden" sade Hans Melander, chef för Palmegruppen.
Kommentar från en annan polis.
"Fantombilden är en man som befunnit sig cirka 1 km ifrån brottsplatsen efter cirka 10 minuter, det är alltså någon som sett en "skum" person en fredagskväll mitt i Stockholm. Att den gjordes är helt otroligt"
Susanne Törneman ska mellan 23:30 och 23:40 nästan stött ihop med en man på Smala Gränd på baksidan av Stockholm Plaza Hotel som ligger på Birger Jarlsgatan 29 i vars undervåning nattklubben Alexandra huserade.
När mannen fick syn på vittnet hade han sett förskräckt ut, vänt sig om och skyndat vidare.
Vid Snickarbacken har han tagit av åt höger mot Birger Jarlsgatan.
Susanne gjorde senare skisser av mannen som låg till grund för fantombilden.
Intervju gjord 1994 i samband med TV4-dokumentären Satans Mördare
Cirka 14:40 in i klippet handlar det om fantombilden.
Relaterar/ Nätverk:
Smala gränd , Avsnitt:D , Susanne Törneman ,
I utredningen
Fyll på här
Spår/teorier
Fyll på här
Press/Media
Publicerat | Rubrik/Länk | Medie |
---|---|---|
28 feb 1986 | Rubrik/Länk | Medie |
Förekommer i wpu
Obs! Uppslag kommer sist i listan"
Bilder
Fyll på här
Litteratur
Fyll på här
Uppdaterad: 2023-11-04 09:02
Hänvisningar: